Model: 'AnalysisGranularities'
Beschreibung
Bestimmt in welchem Intervall die Auswertungen ausgegeben wird
Mögliche Aufzählungswerte:
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| None | 0 | Es wurde kein Intervalltyp ausgewählt |
| Year | 1 | Die einzelnen Werte werden pro Jahr zusammen summiert |
| Quarter | 2 | Die einzelnen Werte werden pro Quartal zusammen summiert |
| Month | 3 | Die einzelnen Werte werden pro Monat zusammen summiert |
| Week | 4 | Die einzelnen Werte werden pro Woche zusammen summiert |
| Day | 5 | Die einzelnen Werte werden pro Tag zusammen summiert |
