Model: 'ApplicationKeyDto'
Beschreibung
Keine Beschreibung verfügbar.
Mögliche Aufzählungswerte:
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| Server | 0 | SelectLine Server |
| Erp | 1 | Warenwirtschaft |
| Accounting | 2 | Rechnungswesen |
| Wages | 3 | Lohn |
| ItemManager | 4 | Artikelmanager |
| PcCashDesk | 5 | PC-Kasse |
| CashJournal | 6 | Kassenbuch |
| Mobile | 7 | SelectLine Mobile |
| Api | 8 | SelectLine API |
| Bde | 9 | BDE |
| Mde | 10 | MDE |
| Shopware | 11 | Shopware-Schnittstelle |
| Shipping | 12 | Versand-Schnittstelle |
| Production | 13 | Produktion |
| Crm | 14 | CRM |
| ApiBackend | 15 | |
| ModuleService | 16 | |
| Shopify | 17 | Shopify-Schnittstelle |
| ComErp | 18 | COM Warenwirtschaft |
| ComAccounting | 19 | COM Rechnungswesen |
| ComWages | 20 | COM Lohn |
| Dms | 21 | |
| Dashboard | 22 | Dashboard |
