Model: 'PaymentMethodDto'
Beschreibung
Automatischer Zahlungsverkehr
Mögliche Aufzählungswerte:
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| ForeignCurrencyAbroad | 0 | Ausland Fremdwährung |
| Pain008CHTABDD | 1 | Bank Firma |
| Pain008CHTALSV | 2 | Bank Kunde |
| EuStandardCreditTransfer | 3 | EU-Standard |
| ForeignCurrency | 4 | Fremdwährung |
| CreditNote | 5 | Gutschrift |
| IBANandIPI | 6 | IBAN PI |
| WagePayment | 7 | Lohnzahlung |
| Manual | 8 | Manuell |
| PostalMandate | 9 | Postmandat |
| Pain008CHDDB2B | 10 | Post Firma |
| Pain008CHDDCOR1 | 11 | Post Kunde |
| QRInvoice | 12 | QR-Rechnung |
| RedPaymentSlipBank | 13 | Roter Einzahlungsschein Bank |
| RedPaymentSlipPost | 14 | Roter Einzahlungsschein Post |
| Kz04IrrevocableDebit | 15 | unwiderrufliche Abbuchung |
| VESR | 16 | VESR |
| VESR15Digits | 17 | VESR15 |
| VESR16Digits | 18 | VESR16 |
| VESR27Digits | 19 | VESR27 |
| CapitalAccumulationBenefits | 20 | Vermögenswirksame Leistung (VWL) |
| Kz05RevocableDirectDebit | 21 | widerruflicher Einzug |
