Model: 'PostingPositionDetailTypeDto'
Beschreibung
Detailtyp einer Buchungsposition
Mögliche Aufzählungswerte:
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| Account | 0 | Konto |
| OffsetAccount | 1 | Gegenkonto |
| Tax | 2 | Steuer |
| CashDiscount | 3 | Skonto |
| TaxNotDue | 4 | Ist-Versteuerung |
| CashDiscountActual | 5 | Skonto Ist-Versteuerung |
| Acquisition | 6 | Erwerb |
| CollectiveAccount | 7 | Sammelkonto |
| CollectiveAccountActual | 8 | Sammelkonto Ist-Versteuerung |
| CollectiveAccountCashDiscountActual | 9 | Sammelkonto Skonto Ist-Versteuerung |
